Relatório Brand Footprint da Kantar revela as 31 principais escolhas em consumo massivo
O relatório Brand Footprint da Kantar revelou as 31 marcas de consumo massivo que foram escolhidas pelos consumidores mais de 1 bilhão de vezes. A Coca-Cola lidera pelo sétimo ano consecutivo, eleita nas prateleiras 5,9 bilhões de vezes em um ano.
Entre os principais resultados do levantamento está o de que 17 marcas globais foram escolhidas com 14 marcas locais da China e da Índia. As locais viram um aumento no número de vezes que são escolhidas e representam 64,8% de todas as escolhidas, contra 35,2% das globais. Além disso, Colgate é a segunda mais escolhida globalmente e é a única comprada por mais da metade dos domicílios, com penetração de 60,5%.
Os rankings do relatório Brand Footprint mensuram quais marcas estão sendo compradas por mais consumidores e com maior frequência. Além de Coca-Cola e Colgate, a Maggi ficou no terceiro lugar, com a escolha dos consumidores aumentando 7%.
A Vim foi a marca global de mais rápido crescimento entre as 50 maiores (aumento de 10%) e subiu sete colocações ficando na 16ª posição. A Kinder, da Ferrero, também subiu sete degraus conquistando 18,5 milhões de domicílios em um ano.
Apesar do crescimento das locais, fabricantes globais como a Unilever ganharam localmente, adaptando produtos às necessidades regionais, com marcas como Wheel e Surf Excel, no setor de cuidados com o lar, e Clinic Plus no setor de cuidados pessoais.
“As marcas globais de consumo massivo têm grandes oportunidades para crescer considerando as especificidades dos mercados locais e adaptando sua oferta às escolhas, preferências e comportamentos de compra dos consumidores locais. As marcas que conseguirem responder ao desafio com agilidade continuarão a conquistar crescimento”, explica Josep Montserrat, CEO da Divisão Worldpanel da Kantar.
As 17 marcas bilionárias no ranking global de marcas de consumo massivo
Posição | Marca | Domicílios comprando ao menos uma vez | Escolhas do consumidor | Atos de Compra (consumer reach points[2] |
– milhões) | ||||
1 | Coca-Cola | 41,90% | 12,3 | 5.965 |
2 | Colgate | 60,50% | 5,5 | 3.872 |
3 | Maggi | 31,20% | 7,5 | 2.698 |
4 | Lifebuoy | 26,30% | 7,5 | 2.297 |
5 | Lay’s | 29,60% | 6,6 | 2.247 |
6 | Pepsi | 22,70% | 7,6 | 2.001 |
7 | Nescafé | 22,70% | 7,5 | 1.958 |
8 | Dove | 37,10% | 4,3 | 1.833 |
9 | Sunsilk/Sedal/Seda | 23,50% | 6,7 | 1.821 |
10 | Indomie | 4,70% | 33,1 | 1.782 |
11 | Knorr | 27,40% | 5,5 | 1.757 |
12 | Lux | 30,40% | 4,1 | 1.428 |
13 | Sunlight | 11,30% | 10,3 | 1.355 |
14 | Downy | 13,70% | 8,3 | 1.316 |
15 | Nestlé | 25,00% | 4,5 | 1.299 |
16 | Vim | 16,70% | 5,4 | 1.041 |
17 | Sprite | 24,80% | 3,6 | 1.037 |
As 14 marcas bilionárias no ranking de marcas locais de consumo massivo
Marca | País | Domicílios comprando ao menos uma vez | Escolhas do consumidor | Atos de Compra (consumer reach points[3] |
– milhões) | ||||
Parle | Índia | 74,40% | 25,1 | 5.314 |
Amul | Índia | 18,80% | 73,4 | 3.968 |
Clinic Plus | Índia | 82,40% | 14,4 | 3.377 |
Britannia | Índia | 65,90% | 17 | 3.204 |
Aavin | Índia | 4,60% | 178,2 | 2.317 |
Ghadi | Índia | 46,10% | 16,5 | 2.180 |
Nandini | Índia | 4,30% | 168,1 | 2.073 |
TaTa | Índia | 71,70% | 9 | 1.908 |
Wheel | Índia | 56,40% | 8,9 | 1.427 |
Yili | China | 90,90% | 7,5 | 1.275 |
Milma | Índia | 2,60% | 163 | 1.229 |
Vijaya | Índia | 3,20% | 121,9 | 1.127 |
Surf Excel | Índia | 54,00% | 6,9 | 1.059 |
Mengniu | China | 88,10% | 6,5 | 1.053 |
Participação de mercado das marcas globais e locais
2017 | 2018 | |||
Marcas globais | Marcas locais | Marcas globais | Marcas locais | |
Total FMCG | 35,50% | 64,50% | 35,20% | 64,80% |
Alimentos | 28,00% | 72,00% | 27,70% | 72,30% |
Bebidas | 39,50% | 60,50% | 39,50% | 60,50% |
Laticínios | 19,80% | 80,20% | 19,40% | 80,60% |
Beleza & Cuidados Pessoais | 61,40% | 38,60% | 60,70% | 39,30% |
Cuidados com o lar | 47,40% | 52,60% | 47,30% | 52,70% |
Por: PropMark
Leave A Comment