Estudo do IPC Maps estima crescimento de 6,8% do consumo no setor sobre 2025
O segmento de higiene e cuidados pessoais no Brasil deverá crescer 6,8% sobre 2025, movimentando perto de R$ 260 bilhões (mais exatamente R$ 258,8 bilhões), segundo a pesquisa IPC Maps.
Há mais de 30 anos, o estudo analisa o potencial de consumo dos brasileiros a partir de dados oficiais sobre vendas de diferentes categorias de produtos, como perfume, creme, bronzeador, maquiagem, sabonete, papel higiênico, absorvente e desodorante, além de produtos para cabelo, pele, boca, unhas etc.
O estado de São Paulo responderá sozinho por R$ 66,6 bilhões das despesas no setor; seguido por Minas Gerais com R$ 25 bilhões; Rio de Janeiro e seus R$ 17,7 bilhões; e Rio Grande do Sul com R$ 15 bilhões, praticamente empatado com a Bahia, que soma R$ 14,8 bilhões nos gastos das famílias com beleza e higiene.
Metodologia
O IPC Maps é publicado anualmente pela IPC Marketing Editora, que utiliza metodologias exclusivas para cálculos de potencial de consumo nacional.
A empresa afirma ser este o único estudo que apresenta em números absolutos o detalhamento do potencial de consumo por categorias de produtos para cada um dos 5.571 municípios do País, com base em dados oficiais, por meio de versões em softwares de geoprocessamento.
| Brasileiros devem gastar R$ 260 bilhões com higiene e beleza | ||
| Estado | Potencial de Consumo (R$/ano) | Ranking |
| São Paulo | 66.623.051.045 | 1 |
| Minas Gerais | 24.900.092.753 | 2 |
| Rio de Janeiro | 17.704.096.539 | 3 |
| Rio Grande do Sul | 15.038.726.624 | 4 |
| Bahia | 14.759.348.357 | 5 |
| Paraná | 14.691.912.918 | 6 |
| Santa Catarina | 11.880.270.008 | 7 |
| Goiás | 10.625.334.366 | 8 |
| Permambuco | 10.545.291.331 | 9 |
| Pará | 9.340.654.468 | 10 |
| Ceará | 8.982.919.340 | 11 |
| Maranhao | 6.679.460.406 | 12 |
| Mato Grosso | 4.992.543.557 | 13 |
| Paraíba | 4.585.393.339 | 14 |
| Amazonas | 4.584.342.794 | 15 |
| Distrito Federal | 4.536.445.786 | 16 |
| Rio Grande do Norte | 4.419.706.196 | 17 |
| Espírito Santo | 4.294.276.461 | 18 |
| Mato Grosso do Sul | 3.954.658.729 | 19 |
| Alagoas | 3.047.240.790 | 20 |
| Sergipe | 2.980.443.092 | 21 |
| Piauí | 2.851.823.723 | 22 |
| Rondônia | 2.195.431.073 | 23 |
| Tocantins | 1.610.520.607 | 24 |
| Amapá | 1.076.917.876 | 25 |
| Acre | 985.961.310 | 26 |
| Roraima | 925.741.091 | 27 |
Leave A Comment